Calculadora de ritmo grátis
Distância, tempo, ritmo e velocidade — os quatro, sempre em sincronia
Mude qualquer valor e os outros acompanham. Um cadeado mostra qual valor está sendo mantido fixo — mova-o para trocar o que fica preso. O mesmo cálculo do app.
Distâncias de prova
Somente números. Vírgula ou ponto funcionam como separador decimal.
h:mm:ss ou mm:ss. Um número sozinho conta como minutos.
mm:ss por unidade. 90:00 funciona — só a primeira parte pode passar de 59.
Somente números.
As unidades são definidas por linha, exatamente como no app — quilômetros para a distância e min/mi para o ritmo é uma combinação perfeitamente válida.
Resultados
- Ritmo
- 5:41/km
- Velocidade
- 10.549 km/h
O ritmo exibido é arredondado para o segundo, então digitar de volta um ritmo mostrado pode dar alguns segundos de diferença em relação ao tempo de onde você partiu. O app arredonda do mesmo jeito, de propósito.
A barra de endereço acompanha o que você digita, então o link leva seus números junto.
42.195 km em 4:00:00 dá 5:41/km e 10.549 km/h.
Plano de parciais
Divida a prova em parciais e escolha como seu ritmo se move ao longo dela.
Com variação zero, todos os parciais são idênticos. Escolha negativo ou positivo para espalhá-los.
| Parcial | Distância | Ritmo | Tempo do parcial | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 5:41/km | 5:41 | 5:41 |
| 2 | 2.00 | 5:41/km | 5:41 | 11:23 |
| 3 | 3.00 | 5:41/km | 5:41 | 17:04 |
| 4 | 4.00 | 5:41/km | 5:41 | 22:45 |
| 5 | 5.00 | 5:41/km | 5:41 | 28:26 |
| 6 | 6.00 | 5:41/km | 5:41 | 34:08 |
| 7 | 7.00 | 5:41/km | 5:41 | 39:49 |
| 8 | 8.00 | 5:41/km | 5:41 | 45:30 |
| 9 | 9.00 | 5:41/km | 5:41 | 51:11 |
| 10 | 10.00 | 5:41/km | 5:41 | 56:53 |
| 11 | 11.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:02:34 |
| 12 | 12.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:08:15 |
| 13 | 13.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:13:57 |
| 14 | 14.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:19:38 |
| 15 | 15.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:25:19 |
| 16 | 16.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:31:00 |
| 17 | 17.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:36:42 |
| 18 | 18.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:42:23 |
| 19 | 19.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:48:04 |
| 20 | 20.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:53:45 |
| 21 | 21.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:59:27 |
| 22 | 22.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:05:08 |
| 23 | 23.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:10:49 |
| 24 | 24.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:16:31 |
| 25 | 25.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:22:12 |
| 26 | 26.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:27:53 |
| 27 | 27.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:33:34 |
| 28 | 28.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:39:16 |
| 29 | 29.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:44:57 |
| 30 | 30.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:50:38 |
| 31 | 31.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:56:19 |
| 32 | 32.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:02:01 |
| 33 | 33.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:07:42 |
| 34 | 34.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:13:23 |
| 35 | 35.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:19:05 |
| 36 | 36.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:24:46 |
| 37 | 37.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:30:27 |
| 38 | 38.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:36:08 |
| 39 | 39.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:41:50 |
| 40 | 40.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:47:31 |
| 41 | 41.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:53:12 |
| 42 | 42.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:58:53 |
| 43 | 42.20 | 5:41/km | 1:07 | 4:00:00 |
ProAs tabelas de parciais são grátis aqui na web. No app, Parciais faz parte do Pro.
No seu bolso
O mesmo cálculo, offline, na largada
Esta página e o app compartilham o mesmo modelo de cálculo, até no arredondamento. O app acrescenta as distâncias predefinidas a um toque, unidades por linha que ficam salvas, um cartão de compartilhamento, oito temas de cor e o suporte completo a VoiceOver e Tipo dinâmico — tudo grátis.
iPhone e iPad, iOS 18 ou posterior.
O Pro acrescenta Parciais e ETA
Parciais planeja sua prova em qualquer intervalo, com ritmo uniforme, negativo ou positivo. O ETA mostra quando seu corredor chega ao seu ponto do percurso, com contagem regressiva ao vivo. Uma compra, para sempre.