Gratis tempocalculator
Afstand, tijd, tempo en snelheid — alle vier, altijd synchroon
Verander één waarde en de rest volgt. Een vergrendeling laat zien welke waarde vast blijft — verplaats hem om iets anders vast te zetten. Dezelfde berekening als in de app.
Wedstrijdafstanden
Alleen cijfers. Zowel een komma als een punt werkt als decimaalteken.
u:mm:ss of mm:ss. Een los getal telt als minuten.
mm:ss per eenheid. 90:00 mag — alleen het eerste deel mag boven 59 uitkomen.
Alleen cijfers.
Eenheden stel je per rij in, precies zoals in de app — kilometers voor de afstand en min/mi voor het tempo is een prima combinatie.
Resultaten
- Tempo
- 5:41/km
- Snelheid
- 10.549 km/u
Het weergegeven tempo wordt op de seconde afgerond, dus als je een getoond tempo weer invoert, kan de tijd een paar seconden afwijken van waar je begon. De app rondt op dezelfde manier af, met opzet.
De adresbalk houdt bij wat je invoert, dus een link neemt je cijfers mee.
42.195 km in 4:00:00 is 5:41/km en 10.549 km/u.
Tussentijdenplan
Verdeel de wedstrijd in tussentijden en kies hoe je tempo zich daarover beweegt.
Bij nul verschil is elke tussentijd identiek. Kies negatief of positief om ze te spreiden.
| Nr. | Afstand | Tempo | Tijd | Verstreken |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 5:41/km | 5:41 | 5:41 |
| 2 | 2.00 | 5:41/km | 5:41 | 11:23 |
| 3 | 3.00 | 5:41/km | 5:41 | 17:04 |
| 4 | 4.00 | 5:41/km | 5:41 | 22:45 |
| 5 | 5.00 | 5:41/km | 5:41 | 28:26 |
| 6 | 6.00 | 5:41/km | 5:41 | 34:08 |
| 7 | 7.00 | 5:41/km | 5:41 | 39:49 |
| 8 | 8.00 | 5:41/km | 5:41 | 45:30 |
| 9 | 9.00 | 5:41/km | 5:41 | 51:11 |
| 10 | 10.00 | 5:41/km | 5:41 | 56:53 |
| 11 | 11.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:02:34 |
| 12 | 12.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:08:15 |
| 13 | 13.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:13:57 |
| 14 | 14.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:19:38 |
| 15 | 15.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:25:19 |
| 16 | 16.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:31:00 |
| 17 | 17.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:36:42 |
| 18 | 18.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:42:23 |
| 19 | 19.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:48:04 |
| 20 | 20.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:53:45 |
| 21 | 21.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:59:27 |
| 22 | 22.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:05:08 |
| 23 | 23.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:10:49 |
| 24 | 24.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:16:31 |
| 25 | 25.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:22:12 |
| 26 | 26.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:27:53 |
| 27 | 27.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:33:34 |
| 28 | 28.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:39:16 |
| 29 | 29.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:44:57 |
| 30 | 30.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:50:38 |
| 31 | 31.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:56:19 |
| 32 | 32.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:02:01 |
| 33 | 33.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:07:42 |
| 34 | 34.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:13:23 |
| 35 | 35.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:19:05 |
| 36 | 36.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:24:46 |
| 37 | 37.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:30:27 |
| 38 | 38.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:36:08 |
| 39 | 39.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:41:50 |
| 40 | 40.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:47:31 |
| 41 | 41.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:53:12 |
| 42 | 42.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:58:53 |
| 43 | 42.20 | 5:41/km | 1:07 | 4:00:00 |
ProTussentijdentabellen zijn hier op het web gratis. In de app horen Tussentijden bij Pro.
In je zak
Dezelfde berekening, offline, aan de start
Deze pagina en de app delen één rekenmodel, tot en met het afronden. De app voegt daar afstanden op één tik aan toe, eenheden per rij die blijven staan, een deelkaart, acht accentkleuren en de volledige ondersteuning voor VoiceOver en Dynamisch lettertype — allemaal gratis.
iPhone en iPad, iOS 18 of nieuwer.
Pro voegt Tussentijden en ETA toe
Met Tussentijden plan je je wedstrijd bij elk interval, met een gelijk, negatief of positief tempo. ETA vertelt je wanneer je hardloper jouw plek op het parcours bereikt, met live aftellen. Eén aankoop, voor altijd.