Calculateur de rythme gratuit
Distance, temps, rythme et vitesse — les quatre, toujours synchronisés
Modifiez une seule valeur et les autres suivent. Un verrou indique la valeur maintenue fixe — déplacez-le pour changer ce qui est figé. Les mêmes calculs que dans l'app.
Distances de course
Chiffres uniquement. La virgule et le point fonctionnent tous les deux comme séparateur décimal.
h:mm:ss ou mm:ss. Un nombre seul compte comme des minutes.
mm:ss par unité. 90:00 est accepté — seule la première partie peut dépasser 59.
Chiffres uniquement.
Les unités se règlent ligne par ligne, exactement comme dans l'app — des kilomètres pour la distance et des min/mi pour l'allure font très bon ménage.
Résultats
- Rythme
- 5:41/km
- Vitesse
- 10.549 km/h
Le rythme affiché est arrondi à la seconde : ressaisir un rythme affiché peut donc vous éloigner de quelques secondes du temps dont vous étiez parti. L'app arrondit de la même façon, délibérément.
La barre d'adresse suit ce que vous saisissez : un lien emporte donc vos chiffres avec lui.
42.195 km en 4:00:00, soit 5:41/km et 10.549 km/h.
Plan de fractions
Découpez la course en fractions et choisissez comment votre allure évolue d'un bout à l'autre.
À variation nulle, toutes les fractions sont identiques. Choisissez négatif ou positif pour les étaler.
| Fraction | Distance | Allure | Temps de fraction | Cumulé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 5:41/km | 5:41 | 5:41 |
| 2 | 2.00 | 5:41/km | 5:41 | 11:23 |
| 3 | 3.00 | 5:41/km | 5:41 | 17:04 |
| 4 | 4.00 | 5:41/km | 5:41 | 22:45 |
| 5 | 5.00 | 5:41/km | 5:41 | 28:26 |
| 6 | 6.00 | 5:41/km | 5:41 | 34:08 |
| 7 | 7.00 | 5:41/km | 5:41 | 39:49 |
| 8 | 8.00 | 5:41/km | 5:41 | 45:30 |
| 9 | 9.00 | 5:41/km | 5:41 | 51:11 |
| 10 | 10.00 | 5:41/km | 5:41 | 56:53 |
| 11 | 11.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:02:34 |
| 12 | 12.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:08:15 |
| 13 | 13.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:13:57 |
| 14 | 14.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:19:38 |
| 15 | 15.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:25:19 |
| 16 | 16.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:31:00 |
| 17 | 17.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:36:42 |
| 18 | 18.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:42:23 |
| 19 | 19.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:48:04 |
| 20 | 20.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:53:45 |
| 21 | 21.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:59:27 |
| 22 | 22.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:05:08 |
| 23 | 23.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:10:49 |
| 24 | 24.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:16:31 |
| 25 | 25.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:22:12 |
| 26 | 26.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:27:53 |
| 27 | 27.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:33:34 |
| 28 | 28.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:39:16 |
| 29 | 29.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:44:57 |
| 30 | 30.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:50:38 |
| 31 | 31.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:56:19 |
| 32 | 32.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:02:01 |
| 33 | 33.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:07:42 |
| 34 | 34.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:13:23 |
| 35 | 35.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:19:05 |
| 36 | 36.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:24:46 |
| 37 | 37.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:30:27 |
| 38 | 38.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:36:08 |
| 39 | 39.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:41:50 |
| 40 | 40.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:47:31 |
| 41 | 41.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:53:12 |
| 42 | 42.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:58:53 |
| 43 | 42.20 | 5:41/km | 1:07 | 4:00:00 |
ProLes tableaux de fractions sont gratuits ici, sur le web. Dans l'app, Fractions fait partie de Pro.
Dans votre poche
Les mêmes calculs, hors ligne, sur la ligne de départ
Cette page et l'app partagent un seul modèle de calcul, jusqu'aux arrondis. L'app y ajoute les distances prédéfinies en un geste, des unités par ligne qui restent en place, une carte de partage, huit thèmes de couleur et le support complet de VoiceOver et du Type dynamique — le tout gratuitement.
iPhone et iPad, iOS 18 ou version ultérieure.
Pro ajoute Fractions et ETA
Fractions planifie votre course à l'intervalle de votre choix, avec une allure régulière, négative ou positive. ETA vous dit quand votre coureur atteindra votre point du parcours, avec un compte à rebours en direct. Un seul achat, à vous pour toujours.