Calcolatore di ritmo gratuito
Distanza, tempo, ritmo e velocità: tutti e quattro, sempre sincronizzati
Cambia un valore qualsiasi e gli altri lo seguono. Un blocco mostra quale valore resta fisso: spostalo per cambiare quello bloccato. Gli stessi calcoli dell'app.
Distanze di gara
Solo numeri. Come separatore decimale funzionano sia la virgola sia il punto.
h:mm:ss oppure mm:ss. Un numero da solo vale come minuti.
mm:ss per unità. Anche 90:00 va bene: solo la prima parte può superare 59.
Solo numeri.
Le unità si impostano riga per riga, esattamente come nell'app: chilometri per la distanza e min/mi per il ritmo è una combinazione perfettamente valida.
Risultati
- Ritmo
- 5:41/km
- Velocità
- 10.549 km/h
Il ritmo mostrato è arrotondato al secondo, quindi reinserire un ritmo visualizzato può dare un tempo di qualche secondo diverso da quello di partenza. L'app arrotonda allo stesso modo, di proposito.
La barra degli indirizzi segue quello che inserisci, quindi un link porta con sé i tuoi numeri.
42.195 km in 4:00:00 equivale a 5:41/km e 10.549 km/h.
Piano dei parziali
Dividi la gara in parziali e scegli come varia il tuo ritmo lungo il percorso.
Con variazione zero tutti i parziali sono identici. Scegli negativi o positivi per distribuirli.
| Parziale | Distanza | Ritmo | Tempo parziale | Trascorso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 5:41/km | 5:41 | 5:41 |
| 2 | 2.00 | 5:41/km | 5:41 | 11:23 |
| 3 | 3.00 | 5:41/km | 5:41 | 17:04 |
| 4 | 4.00 | 5:41/km | 5:41 | 22:45 |
| 5 | 5.00 | 5:41/km | 5:41 | 28:26 |
| 6 | 6.00 | 5:41/km | 5:41 | 34:08 |
| 7 | 7.00 | 5:41/km | 5:41 | 39:49 |
| 8 | 8.00 | 5:41/km | 5:41 | 45:30 |
| 9 | 9.00 | 5:41/km | 5:41 | 51:11 |
| 10 | 10.00 | 5:41/km | 5:41 | 56:53 |
| 11 | 11.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:02:34 |
| 12 | 12.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:08:15 |
| 13 | 13.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:13:57 |
| 14 | 14.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:19:38 |
| 15 | 15.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:25:19 |
| 16 | 16.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:31:00 |
| 17 | 17.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:36:42 |
| 18 | 18.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:42:23 |
| 19 | 19.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:48:04 |
| 20 | 20.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:53:45 |
| 21 | 21.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:59:27 |
| 22 | 22.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:05:08 |
| 23 | 23.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:10:49 |
| 24 | 24.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:16:31 |
| 25 | 25.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:22:12 |
| 26 | 26.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:27:53 |
| 27 | 27.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:33:34 |
| 28 | 28.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:39:16 |
| 29 | 29.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:44:57 |
| 30 | 30.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:50:38 |
| 31 | 31.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:56:19 |
| 32 | 32.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:02:01 |
| 33 | 33.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:07:42 |
| 34 | 34.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:13:23 |
| 35 | 35.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:19:05 |
| 36 | 36.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:24:46 |
| 37 | 37.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:30:27 |
| 38 | 38.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:36:08 |
| 39 | 39.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:41:50 |
| 40 | 40.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:47:31 |
| 41 | 41.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:53:12 |
| 42 | 42.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:58:53 |
| 43 | 42.20 | 5:41/km | 1:07 | 4:00:00 |
ProQui sul web le tabelle dei parziali sono gratuite. Nell'app, Parziali fa parte di Pro.
In tasca
Gli stessi calcoli, offline, alla linea di partenza
Questa pagina e l'app condividono lo stesso modello di calcolo, arrotondamenti compresi. L'app aggiunge le distanze predefinite a un tocco, le unità per riga che restano impostate, una scheda di condivisione, otto temi di colore e il supporto completo per VoiceOver e Tipo dinamico: tutto gratis.
iPhone e iPad, iOS 18 o versioni successive.
Pro aggiunge Parziali ed ETA
Parziali pianifica la tua gara a qualsiasi intervallo, con ritmo uniforme, negativo o positivo. ETA ti dice quando il tuo corridore raggiunge il tuo punto sul percorso, con un conto alla rovescia in tempo reale. Un acquisto, tuo per sempre.