Kostenloser Tempo-Rechner
Distanz, Zeit, Tempo und Geschwindigkeit — alle vier, immer synchron
Ändere einen Wert, und die anderen ziehen nach. Eine Sperre zeigt, welcher Wert fixiert bleibt — verschiebe sie, um einen anderen festzuhalten. Dieselbe Rechnung wie in der App.
Renndistanzen
Nur Zahlen. Als Dezimaltrennzeichen funktionieren Komma und Punkt.
h:mm:ss oder mm:ss. Eine bloße Zahl zählt als Minuten.
mm:ss pro Einheit. 90:00 ist in Ordnung — nur der erste Teil darf über 59 gehen.
Nur Zahlen.
Die Einheiten werden pro Zeile gesetzt, genau wie in der App — Kilometer für die Distanz und min/mi fürs Tempo ist eine völlig sinnvolle Kombination.
Ergebnisse
- Tempo
- 5:41/km
- Geschwindigkeit
- 10.549 km/h
Das angezeigte Tempo wird auf die Sekunde gerundet. Gibst du ein angezeigtes Tempo wieder ein, kann die Zeit deshalb ein paar Sekunden neben deinem Ausgangswert landen. Die App rundet absichtlich genauso.
Die Adresszeile übernimmt, was du eingibst. Ein Link trägt deine Werte also mit sich.
42.195 km in 4:00:00 ergibt 5:41/km und 10.549 km/h.
Zwischenzeiten-Plan
Teile das Rennen in Zwischenzeiten auf und wähle, wie sich dein Tempo darüber bewegt.
Bei einer Spanne von null ist jede Zwischenzeit identisch. Wähle negativ oder positiv, um sie zu spreizen.
| Nr. | Distanz | Tempo | Zeit | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 5:41/km | 5:41 | 5:41 |
| 2 | 2.00 | 5:41/km | 5:41 | 11:23 |
| 3 | 3.00 | 5:41/km | 5:41 | 17:04 |
| 4 | 4.00 | 5:41/km | 5:41 | 22:45 |
| 5 | 5.00 | 5:41/km | 5:41 | 28:26 |
| 6 | 6.00 | 5:41/km | 5:41 | 34:08 |
| 7 | 7.00 | 5:41/km | 5:41 | 39:49 |
| 8 | 8.00 | 5:41/km | 5:41 | 45:30 |
| 9 | 9.00 | 5:41/km | 5:41 | 51:11 |
| 10 | 10.00 | 5:41/km | 5:41 | 56:53 |
| 11 | 11.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:02:34 |
| 12 | 12.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:08:15 |
| 13 | 13.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:13:57 |
| 14 | 14.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:19:38 |
| 15 | 15.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:25:19 |
| 16 | 16.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:31:00 |
| 17 | 17.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:36:42 |
| 18 | 18.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:42:23 |
| 19 | 19.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:48:04 |
| 20 | 20.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:53:45 |
| 21 | 21.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:59:27 |
| 22 | 22.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:05:08 |
| 23 | 23.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:10:49 |
| 24 | 24.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:16:31 |
| 25 | 25.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:22:12 |
| 26 | 26.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:27:53 |
| 27 | 27.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:33:34 |
| 28 | 28.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:39:16 |
| 29 | 29.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:44:57 |
| 30 | 30.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:50:38 |
| 31 | 31.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:56:19 |
| 32 | 32.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:02:01 |
| 33 | 33.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:07:42 |
| 34 | 34.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:13:23 |
| 35 | 35.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:19:05 |
| 36 | 36.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:24:46 |
| 37 | 37.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:30:27 |
| 38 | 38.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:36:08 |
| 39 | 39.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:41:50 |
| 40 | 40.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:47:31 |
| 41 | 41.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:53:12 |
| 42 | 42.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:58:53 |
| 43 | 42.20 | 5:41/km | 1:07 | 4:00:00 |
ProZwischenzeiten-Tabellen sind hier im Web kostenlos. In der App gehören Zwischenzeiten zu Pro.
In deiner Tasche
Dieselbe Rechnung, offline, an der Startlinie
Diese Seite und die App teilen sich ein Rechenmodell, bis hin zur Rundung. Die App legt noch einiges obendrauf: Distanz-Voreinstellungen mit einem Tippen, Einheiten pro Zeile, die erhalten bleiben, eine Teilen-Karte, acht Akzentfarben und die volle Unterstützung für VoiceOver und Dynamischer Text — alles kostenlos.
iPhone und iPad, iOS 18 oder neuer.
Pro ergänzt Zwischenzeiten und ETA
Zwischenzeiten plant dein Rennen in jedem Intervall mit gleichmäßigem, negativem oder positivem Tempo. ETA sagt dir, wann dein Läufer deinen Standort an der Strecke erreicht, mit Live-Countdown. Ein Kauf, für immer behalten.