Calculadora de ritmo gratis
Distancia, tiempo, ritmo y velocidad: los cuatro, siempre sincronizados
Cambia cualquier valor y los demás le siguen. Un bloqueo indica qué valor se mantiene fijo; muévelo para cambiar cuál se bloquea. Los mismos cálculos que la app.
Distancias de carrera
Solo números. Puedes usar coma o punto como separador decimal.
h:mm:ss o mm:ss. Un número suelto cuenta como minutos.
mm:ss por unidad. 90:00 es válido: solo la primera parte puede pasar de 59.
Solo números.
Las unidades se fijan fila a fila, igual que en la app: kilómetros para la distancia y min/mi para el ritmo es una combinación perfectamente válida.
Resultados
- Ritmo
- 5:41/km
- Velocidad
- 10.549 km/h
El ritmo que se muestra está redondeado al segundo, así que volver a introducir un ritmo mostrado puede dejarte a unos segundos del tiempo del que partiste. La app redondea igual, y lo hace a propósito.
La barra de direcciones refleja lo que introduces, así que un enlace se lleva tus números consigo.
42.195 km en 4:00:00 equivale a 5:41/km y 10.549 km/h.
Plan de parciales
Divide la carrera en parciales y elige cómo se mueve tu ritmo a lo largo de ella.
Con variación cero todos los parciales son idénticos. Elige negativo o positivo para separarlos.
| Parcial | Distancia | Ritmo | Tiempo del parcial | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 5:41/km | 5:41 | 5:41 |
| 2 | 2.00 | 5:41/km | 5:41 | 11:23 |
| 3 | 3.00 | 5:41/km | 5:41 | 17:04 |
| 4 | 4.00 | 5:41/km | 5:41 | 22:45 |
| 5 | 5.00 | 5:41/km | 5:41 | 28:26 |
| 6 | 6.00 | 5:41/km | 5:41 | 34:08 |
| 7 | 7.00 | 5:41/km | 5:41 | 39:49 |
| 8 | 8.00 | 5:41/km | 5:41 | 45:30 |
| 9 | 9.00 | 5:41/km | 5:41 | 51:11 |
| 10 | 10.00 | 5:41/km | 5:41 | 56:53 |
| 11 | 11.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:02:34 |
| 12 | 12.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:08:15 |
| 13 | 13.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:13:57 |
| 14 | 14.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:19:38 |
| 15 | 15.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:25:19 |
| 16 | 16.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:31:00 |
| 17 | 17.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:36:42 |
| 18 | 18.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:42:23 |
| 19 | 19.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:48:04 |
| 20 | 20.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:53:45 |
| 21 | 21.00 | 5:41/km | 5:41 | 1:59:27 |
| 22 | 22.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:05:08 |
| 23 | 23.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:10:49 |
| 24 | 24.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:16:31 |
| 25 | 25.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:22:12 |
| 26 | 26.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:27:53 |
| 27 | 27.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:33:34 |
| 28 | 28.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:39:16 |
| 29 | 29.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:44:57 |
| 30 | 30.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:50:38 |
| 31 | 31.00 | 5:41/km | 5:41 | 2:56:19 |
| 32 | 32.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:02:01 |
| 33 | 33.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:07:42 |
| 34 | 34.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:13:23 |
| 35 | 35.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:19:05 |
| 36 | 36.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:24:46 |
| 37 | 37.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:30:27 |
| 38 | 38.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:36:08 |
| 39 | 39.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:41:50 |
| 40 | 40.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:47:31 |
| 41 | 41.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:53:12 |
| 42 | 42.00 | 5:41/km | 5:41 | 3:58:53 |
| 43 | 42.20 | 5:41/km | 1:07 | 4:00:00 |
ProLas tablas de parciales son gratis aquí, en la web. En la app, Parciales forma parte de Pro.
En tu bolsillo
Los mismos cálculos, sin conexión, en la línea de salida
Esta página y la app comparten un mismo modelo de cálculo, hasta el redondeo. La app añade distancias predefinidas a un toque, unidades por fila que se quedan como las dejas, una tarjeta para compartir, ocho temas de acento y todo el soporte de VoiceOver y Tipo dinámico, y todo ello gratis.
iPhone y iPad, iOS 18 o posterior.
Pro añade Parciales y ETA
Parciales planifica tu carrera en cualquier intervalo con ritmo uniforme, negativo o positivo. ETA te dice cuándo llega tu corredor a tu punto del recorrido, con una cuenta atrás en directo. Una sola compra, tuya para siempre.